
Kecamatan Pamona Selatan, Kabupaten Poso
Provinsi Sulawesi Tengah
Kec. Pamona Selatan, Kab. Poso - Sulawesi Tengah
| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 3 | 0,16% | 0 | 0,00% | 3 | 0,16% |
| 2 | 2 s/d 5 Tahun | 13 | 0,68% | 7 | 0,37% | 6 | 0,31% |
| 3 | 6 s/d 12 Tahun | 15 | 0,79% | 6 | 0,31% | 9 | 0,47% |
| 4 | 13 s/d 15 Tahun | 8 | 0,42% | 3 | 0,16% | 5 | 0,26% |
| 5 | 16 s/d 18 Tahun | 24 | 1,26% | 13 | 0,68% | 11 | 0,58% |
| 6 | 19 s/d 24 Tahun | 241 | 12,65% | 126 | 6,61% | 115 | 6,04% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 199 | 10,45% | 87 | 4,57% | 112 | 5,88% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 185 | 9,71% | 84 | 4,41% | 101 | 5,30% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 179 | 9,40% | 93 | 4,88% | 86 | 4,51% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 166 | 8,71% | 91 | 4,78% | 75 | 3,94% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 185 | 9,71% | 97 | 5,09% | 88 | 4,62% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 168 | 8,82% | 91 | 4,78% | 77 | 4,04% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 162 | 8,50% | 82 | 4,30% | 80 | 4,20% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 123 | 6,46% | 69 | 3,62% | 54 | 2,83% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 91 | 4,78% | 49 | 2,57% | 42 | 2,20% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 61 | 3,20% | 32 | 1,68% | 29 | 1,52% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 82 | 4,30% | 33 | 1,73% | 49 | 2,57% |
| JUMLAH | 1905 | 100,00% | 963 | 50,55% | 942 | 49,45% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1905 | 100,00% | 963 | 50,55% | 942 | 49,45% | |
Update : 07 Oktober 2025
Desa Pandayora berada di Kecamatan Pamona Selatan, Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah.
Dengan data populasi penduduk :
LAKI-LAKI : 963 Orang
PEREMPUAN : 942 Orang
BELUM MENGISI : 0 Orang
TOTAL : 1905 Orang
| Kode Desa | : | 7202062006 |
| Kode Kecamatan | : | 720206 |
| Kode Kabupaten | : | 7202 |
| Kode Provinsi | : | 72 |
| Kode Pos | : | 94664 |
Jln. Trans Sulawesi - Pandayora, Kecamatan Pamona Selatan, Kabupaten Poso - Sulawesi Tengah
| Senin | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Selasa | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Rabu | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Kamis | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Jumat | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Sabtu | Libur | |
| Minggu | Libur | |
OpenSID 2505.0.0 - Pusako v3.6

